| Wartość odżywcza | w 100 ml |
| Wartość energetyczna | 268 kJ/ 65 kcal |
| Tłuszcz | 0g |
| – W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0g |
| Węglowodany | 0,8g |
| – w tym cukry | < 0,5g |
| Białko | < 0,5g |
| Sól | < 0,01g |
Wykaz składników :
winogrona, substancje konserwujące : siarczyny
E w 100 ml: 268 kJ/65 kcal
alk.11%, kwasy 6g/l, cukier reszt. 1,5g/l, glicerol 6